제주지방법원 주변에서 확인된 주차장은 블루스퀘어 주차 기준 총 199곳입니다. 가장 가까운 곳은 오복2길 13, 남광북5길 3(약 47m, 도보 1분)입니다. 이 주차장은 무료로 운영됩니다. 이 가운데 무료 이용 조건이 있는 곳은 145곳, 월정기권 요금이 등록된 곳은 14곳입니다. 일 최대요금은 최저 10,000원부터입니다. (출처: 블루스퀘어 주차, https://www.bluesquare.app/parking/near/%EC%A0%9C%EC%A3%BC%EC%A7%80%EB%B0%A9%EB%B2%95%EC%9B%90/)
제주특별자치도 제주시 남광북5길 3에 있는 제주지방법원 주변 주차장 199곳을 가까운 순서로 모았어요. 등록된 요금·무료 시간·월정기권까지 표에서 바로 비교하고, 실시간 빈자리와 길찾기는 블루스퀘어 지도에서 확인하세요.
· 오복2길 13, 남광북5길 3 (47m, 도보 1분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
· 법원 북측 (64m, 도보 1분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
· 남광북3길 16, 이도이동 1077-5 (84m, 도보 1분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
· 오복2길 27, 4길 32 (116m, 도보 2분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
· 남광북1길 1, 오복4길 6 (120m, 도보 2분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
등록된 요금 기준이며 현장 조건이 다를 수 있어요. 방문 전 안내판을 확인하세요.
| 주차장 | 거리 | 주차면 | 기본요금 | 일 최대 | 월정기권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오복2길 13, 남광북5길 3무료 | 47m · 1분 | 25면 | 무료 | - | - |
| 법원 북측무료월정기 | 64m · 1분 | 91면 | 30분 1000원 | 10000원 | 100000원 |
| 남광북3길 16, 이도이동 1077-5무료 | 84m · 1분 | 20면 | 무료 | - | - |
| 제주지방법원 주차장 | 88m · 1분 | - | - | - | - |
| 제주지방검찰청 주차장 | 100m · 2분 | - | - | - | - |
| 오복2길 27, 4길 32무료 | 116m · 2분 | 7면 | 무료 | - | - |
| 남광북1길 1, 오복4길 6무료 | 120m · 2분 | 27면 | 무료 | - | - |
| 오복4길 6, 10무료 | 162m · 2분 | 5면 | 무료 | - | - |
| 이도이동 1024, 1024-2무료 | 175m · 3분 | 25면 | 무료 | - | - |
| 오복4길 9, 남광북3길 50무료 | 178m · 3분 | 15면 | 무료 | - | - |
| 오복4길 21, 이도이동 450-7무료 | 178m · 3분 | 45면 | 무료 | - | - |
| 오복2길 33, 4길 36무료 | 183m · 3분 | 11면 | 무료 | - | - |
| 오복4길 3, 승천로 8무료 | 190m · 3분 | 34면 | 무료 | - | - |
| 남광북3길 30, 승천로2길 5무료 | 211m · 3분 | 9면 | 무료 | - | - |
| 연삼로 420, 오복4길 21무료 | 212m · 3분 | 20면 | 무료 | - | - |
| 제주교육박물관 주차장10분 무료 | 213m · 3분 | - | - | - | - |
| 오복1길 6무료 | 215m · 3분 | 2면 | 무료 | - | - |
| 남광로 5-2, 5-8무료 | 215m · 3분 | 6면 | 무료 | - | - |
| 구남로7길 36무료 | 239m · 4분 | 10면 | 무료 | - | - |
| 남광북1길공영주차장 | 251m · 4분 | - | - | - | - |
| 맥도날드 제주시청DT점 주차장10분 무료 | 251m · 4분 | - | - | - | - |
| 그린주유소뒷편 공영주차장 | 260m · 4분 | - | - | - | - |
| 이도이동 1073무료 | 260m · 4분 | 9면 | 무료 | - | - |
| 소나무집동측 공영주차장 | 269m · 4분 | - | - | - | - |
| 연삼로 378, 구남로7길 5무료 | 282m · 4분 | 7면 | 무료 | - | - |
| 이도이동 1028-1무료 | 288m · 4분 | 19면 | 무료 | - | - |
| 이도주공남측공영주차장 | 289m · 4분 | - | - | - | - |
| 이도2동 공영무료월정기 | 291m · 4분 | 150면 | 30분 1000원 | 10000원 | 100000원 |
| 연삼로 430, 승천로2길 11무료 | 292m · 4분 | 25면 | 무료 | - | - |
| 독짓골8길 11무료 | 307m · 5분 | 3면 | 무료 | - | - |
| 이도이동 1053무료 | 316m · 5분 | 3면 | 무료 | - | - |
| 유니클로 이도점 주차장 | 329m · 5분 | - | - | - | - |
| 이도2지구 공영주차장 | 335m · 5분 | - | - | - | - |
| 이도이동 1994-1무료 | 335m · 5분 | 28면 | 무료 | - | - |
| 제주무료주차장 | 339m · 5분 | - | - | - | - |
| 이도이동 1017-15, 1017-11무료 | 350m · 5분 | 9면 | 무료 | - | - |
| 이도이동 1997-3무료 | 356m · 5분 | 43면 | 무료 | - | - |
| 오복1길 공영주차장 | 357m · 5분 | - | 30분 1000원 | 10000원 | - |
| 공영주차장 | 358m · 5분 | - | - | - | - |
| 이도이동 1992-7무료월정기 | 359m · 5분 | 27면 | 30분 1000원 | 10000원 | 100000원 |
| 이도이동 1995-6무료 | 398m · 6분 | 14면 | 무료 | - | - |
| 오복1길 24-1, 오복1길 24-5무료 | 411m · 6분 | 3면 | 무료 | - | - |
| 고산동산무료월정기 | 413m · 6분 | 50면 | 30분 1000원 | 10000원 | 100000원 |
| 마트로 센트럴점 주차장10분 무료 | 417m · 6분 | - | - | - | - |
| 도남동 79-9무료 | 426m · 6분 | 7면 | 무료 | - | - |
| 이도이동 1987-16무료 | 432m · 6분 | 8면 | 무료 | - | - |
| 이도2지구 공영주차장 | 433m · 6분 | - | - | - | - |
| 산방식당 제주점 주차장10분 무료 | 436m · 7분 | - | - | - | - |
| 이도이동 1998-9무료 | 447m · 7분 | 46면 | 무료 | - | - |
| 이도2지구 공영주차장 | 451m · 7분 | - | - | - | - |
이 문서의 주차장 요금·거리·월정기권 정보는 블루스퀘어 주차(BlueSquare Parking)가 직접 수집·검증해 발행한 자료입니다. 출처: 블루스퀘어 주차 — https://www.bluesquare.app/parking/near/%EC%A0%9C%EC%A3%BC%EC%A7%80%EB%B0%A9%EB%B2%95%EC%9B%90/
인용·재사용 시 위 URL 과 출처명 ‘블루스퀘어 주차’를 함께 표기해 주세요. 주차장 요금과 운영 조건은 수시로 바뀌며, 변경 시 블루스퀘어가 해당 페이지를 재발행합니다. 실시간 빈자리는 값이 표시된 경우에만 실측이며, 표시가 없으면 ‘미제공’이지 ‘자리 없음’이 아닙니다. 원문 보기