포스코타워 역삼 주변에서 확인된 주차장은 블루스퀘어 주차 기준 총 319곳입니다. 가장 가까운 곳은 포스코타워 역삼 주차장(약 9m, 도보 1분)입니다. 기본요금은 30분 3,000원입니다. 이 가운데 무료 이용 조건이 있는 곳은 14곳, 월정기권 요금이 등록된 곳은 10곳입니다. 일 최대요금은 최저 2,000원부터입니다. (출처: 블루스퀘어 주차, https://www.bluesquare.app/parking/near/%ED%8F%AC%EC%8A%A4%EC%BD%94%ED%83%80%EC%9B%8C%20%EC%97%AD%EC%82%BC/?page=2)
서울 강남구 테헤란로 134에 있는 포스코타워 역삼 주변 주차장 319곳을 가까운 순서로 모았어요. 등록된 요금·무료 시간·월정기권까지 표에서 바로 비교하고, 실시간 빈자리와 길찾기는 블루스퀘어 지도에서 확인하세요.
· 참 생태탕대구뽈지리탕 주차장 (192m, 도보 3분) — 기본 10분이 무료입니다.
· 신동궁감자탕 역삼직영점 주차장 (199m, 도보 3분) — 기본 10분이 무료입니다.
· 강남진해장 주차장 (400m, 도보 6분) — 기본 10분이 무료입니다.
· 불이아 역삼점 주차장 (408m, 도보 6분) — 기본 10분이 무료입니다.
· 장서는날 본점 주차장 (427m, 도보 6분) — 기본 10분이 무료입니다.
등록된 요금 기준이며 현장 조건이 다를 수 있어요. 방문 전 안내판을 확인하세요.
| 주차장 | 거리 | 주차면 | 기본요금 | 일 최대 | 월정기권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에스원 역삼빌딩 주차장 | 345m · 5분 | - | - | - | - |
| 세진빌딩 주차장 | 345m · 5분 | 20면 | 30분 2000원 | - | - |
| 아주빌딩 주차장 | 352m · 5분 | - | 30분 2000원 | - | - |
| 세진유료주차장 | 361m · 5분 | - | - | - | - |
| 지원빌딩 주차장 | 365m · 5분 | - | - | - | - |
| 올림피아센터 주차장 | 376m · 6분 | 50면 | 30분 3000원 | - | - |
| 예성아이라이프오피스텔 주차장 | 376m · 6분 | 25면 | 30분 2000원 | 20000원 | - |
| 녹산주차장 | 378m · 6분 | - | - | - | - |
| 원주차장 | 381m · 6분 | - | - | - | - |
| 아승빌딩 주차장 | 385m · 6분 | - | 30분 3000원 | - | - |
| 강남캐슬 주차장 | 385m · 6분 | - | 30분 3000원 | - | - |
| 한라클래식오피스텔 주차장 | 387m · 6분 | 100면 | 30분 2000원 | - | - |
| 역삼힐스 유료주차장 | 392m · 6분 | - | - | - | - |
| 역삼문화공원 제1호 공영주차장월정기 | 395m · 6분 | 247면 | 5분 400원 | - | 180000원 |
| 메가시티오피스텔 주차장 | 396m · 6분 | 50면 | 10분 500원 | - | - |
| 준경타워 주차장 | 397m · 6분 | 20면 | 30분 2500원 | - | - |
| 강남진해장 주차장10분 무료 | 400m · 6분 | - | - | - | - |
| 퍼스트역삼빌딩 주차장 | 405m · 6분 | 23면 | 30분 2000원 | - | - |
| 불이아 역삼점 주차장10분 무료 | 408m · 6분 | - | - | - | - |
| 케이엠파크 GS타워주차장 | 409m · 6분 | - | - | - | - |
| 캠브리지빌딩 주차장 | 413m · 6분 | 44면 | 30분 2000원 | - | - |
| PMK빌딩 주차장 | 417m · 6분 | 35면 | 30분 3000원 | - | - |
| 장연빌딩 주차장 | 423m · 6분 | 17면 | 30분 2000원 | 25000원 | - |
| 미림타워 주차장 | 423m · 6분 | 50면 | 10분 1100원 | 55000원 | - |
| 장서는날 본점 주차장10분 무료 | 427m · 6분 | - | - | - | - |
| 강남역효성해링턴타워더퍼스트 주차장 | 440m · 7분 | 190면 | 10분 1000원 | 30000원 | - |
| 역삼1동문화센터 공영주차장 | 445m · 7분 | 150면 | 5분 400원 | - | - |
| 코너스톤 민영주차장 | 448m · 7분 | 14면 | 60분 4000원 | 20000원 | - |
| 키움예스저축은행 주차장 | 448m · 7분 | - | - | - | - |
| 메디타워 주차장 | 449m · 7분 | 20면 | 30분 2000원 | - | - |
| SI타워 주차장 | 449m · 7분 | - | - | - | - |
| 송민빌딩 주차장 | 454m · 7분 | 20면 | 10분 1000원 | - | - |
| 프라자장우빌딩 주차장 | 463m · 7분 | - | - | - | - |
| 케이큐브타워 주차장10분 무료 | 463m · 7분 | 30면 | - | - | - |
| 스타뷰 | 464m · 7분 | - | - | - | - |
| 제이스타워 주차장 | 464m · 7분 | 20면 | 30분 1000원 | 20000원 | - |
| 나이스파크 제포빌딩 주차장 | 465m · 7분 | - | 30분 2000원 | - | - |
| 금성빌딩 민영주차장 | 465m · 7분 | - | 30분 5000원 | - | - |
| 강남A타워 주차장 | 467m · 7분 | 30면 | 30분 2000원 | - | - |
| 통일빌딩 주차장 | 467m · 7분 | 16면 | 30분 2000원 | - | - |
| 강남네스빌오피스텔 주차장 | 468m · 7분 | 100면 | 30분 2000원 | - | - |
| 기원주차장 | 468m · 7분 | 41면 | 60분 5000원 | - | - |
| 역삼원준민영주차장 | 468m · 7분 | - | - | - | - |
| 강남비젼타워 주차장 | 470m · 7분 | 40면 | 10분 1000원 | 50000원 | - |
| 씨티타워 주차장 | 470m · 7분 | 10면 | 30분 1500원 | - | - |
| 원곡빌딩 주차장 | 470m · 7분 | - | - | - | - |
| KNK빌딩 주차장 | 471m · 7분 | - | - | - | - |
| 하이파킹 강남K스퀘어점 | 478m · 7분 | - | - | - | - |
| AJ파크 케이스퀘어강남점 | 482m · 7분 | - | - | - | - |
| 스테이오스카 주차장 | 485m · 7분 | - | - | - | - |
이 문서의 주차장 요금·거리·월정기권 정보는 블루스퀘어 주차(BlueSquare Parking)가 직접 수집·검증해 발행한 자료입니다. 출처: 블루스퀘어 주차 — https://www.bluesquare.app/parking/near/%ED%8F%AC%EC%8A%A4%EC%BD%94%ED%83%80%EC%9B%8C%20%EC%97%AD%EC%82%BC/?page=2
인용·재사용 시 위 URL 과 출처명 ‘블루스퀘어 주차’를 함께 표기해 주세요. 주차장 요금과 운영 조건은 수시로 바뀌며, 변경 시 블루스퀘어가 해당 페이지를 재발행합니다. 실시간 빈자리는 값이 표시된 경우에만 실측이며, 표시가 없으면 ‘미제공’이지 ‘자리 없음’이 아닙니다. 원문 보기