구로디지털단지역에서 걸어갈 수 있는 주차장은 블루스퀘어 주차 기준 총 48곳입니다. 가장 가까운 곳은 구로디지털단지역 공영주차장(약 57m, 도보 1분)입니다. 기본요금은 5분 360원, 일 최대 103,860원입니다. 이 가운데 무료 이용 조건이 있는 곳은 1곳, 월정기권 요금이 등록된 곳은 2곳입니다. 일 최대요금은 최저 20,000원부터입니다. (출처: 블루스퀘어 주차, https://www.bluesquare.app/parking/station/구로디지털단지역/)
구로디지털단지역에서 걸어갈 수 있는 주차장 48곳을 역과 가까운 순서로 모았어요. 등록된 요금·무료 시간·월정기권까지 표에서 바로 비교하고, 실시간 빈자리와 길찾기는 블루스퀘어 지도에서 확인하세요.
· 은행골 본점신관 전용주차장 (284m, 도보 4분) — 기본 10분이 무료입니다.
등록된 요금 기준이며 현장 조건이 다를 수 있어요. 방문 전 안내판을 확인하세요.
| 주차장 | 역까지 | 주차면 | 기본요금 | 일 최대 | 월정기권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구로디지털단지역 공영주차장 | 57m · 1분 | 91면 | 5분 360원 | 103860원 | - |
| 서림빌딩 주차장 | 78m · 1분 | 37면 | 60분 4000원 | - | - |
| 구로디지털단지역 환승공영주차장 | 79m · 1분 | - | 30분 1560원 | - | - |
| 123 성인콜라택 주차장 | 81m · 1분 | - | - | - | - |
| 성민빌딩 주차장 | 101m · 2분 | 16면 | 30분 2000원 | - | - |
| 동일주차장 | 104m · 2분 | 65면 | 60분 3000원 | - | - |
| 구로메이비 주차장 | 104m · 2분 | - | - | - | - |
| 동일주차장 | 123m · 2분 | - | - | - | - |
| H HOUSE 대림 뉴스테이 주차장 | 195m · 3분 | - | 30분 2000원 | - | - |
| 아마노 샤론스퀘어 주차장 | 212m · 3분 | - | - | - | - |
| 조영빌딩 주차장 | 221m · 3분 | 64면 | 30분 1000원 | - | - |
| 노상 공영주차장 | 233m · 3분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| 원광디지털대학교 서울캠퍼스 주차장 | 233m · 3분 | 59면 | 30분 1000원 | - | - |
| 펠리체아트홀 주차장 | 234m · 3분 | - | - | - | - |
| 조원동제2공영주차장 | 239m · 4분 | 17면 | 5분 250원 | - | - |
| 코오롱싸이언스밸리2차 주차장 | 241m · 4분 | 670면 | 30분 1000원 | 20000원 | - |
| 유료주차장 | 250m · 4분 | - | 30분 2000원 | - | - |
| 코오롱싸이언스밸리1차 주차장 | 261m · 4분 | - | 30분 1100원 | - | - |
| 은행골 본점신관 전용주차장10분 무료 | 284m · 4분 | - | - | - | - |
| 대륭포스트타워3차 주차장 | 289m · 4분 | 357면 | 30분 2000원 | 22000원 | - |
| 광희빌딩 주차장 | 307m · 5분 | 84면 | 30분 1000원 | 30000원 | - |
| 포포인츠바이쉐라톤 구로 주차장 | 325m · 5분 | - | 30분 2000원 | 50000원 | - |
| 대성빌딩 주차장 | 344m · 5분 | - | 30분 1000원 | - | - |
| 파트너스타워2차 주차장 | 361m · 5분 | 105면 | 30분 1000원 | - | - |
| 카카오T 이마트구로점 주차장월정기 | 366m · 5분 | 579면 | 10분 1000원 | 50000원 | 99000원 |
| 롯데시네마 신대방주차장입구 | 380m · 6분 | - | - | - | - |
| HK타워 주차장 | 391m · 6분 | 44면 | 30분 2000원 | - | - |
| 대륭포스트타워2차 주차장 | 395m · 6분 | 550면 | 10분 1000원 | 20000원 | - |
| 지플러스타워 주차장 | 408m · 6분 | 348면 | 30분 1000원 | 24000원 | - |
| 티타운빌딩 주차장 | 412m · 6분 | 165면 | 30분 1000원 | - | - |
| 롯데시티호텔구로 주차장 | 439m · 7분 | - | - | - | - |
| 트윈빌 주차장 | 442m · 7분 | - | 30분 2000원 | - | - |
| 주호타워 주차장 | 469m · 7분 | 40면 | 30분 1500원 | - | - |
| 백촌오피스텔 주차장 | 486m · 7분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| 우림이비지센터2차 주차장 | 495m · 7분 | 424면 | 30분 1000원 | 23000원 | - |
| KT구로지사 주차장1 | 502m · 7분 | - | - | - | - |
| 디지털 레지던스 원룸텔 주차장 | 512m · 8분 | - | - | - | - |
| JNK디지털타워 주차장 | 516m · 8분 | - | - | - | - |
| 에이스테크노타워8차 주차장 | 530m · 8분 | 357면 | 30분 1000원 | 24000원 | - |
| 골드마인3 오피스텔 주차장 | 535m · 8분 | - | - | - | - |
| TP타워 주차장 | 542m · 8분 | 360면 | 30분 1000원 | 70000원 | - |
| 웰컴원룸 주차장 | 543m · 8분 | - | - | - | - |
| 대륭포스트타워1차 주차장 | 560m · 8분 | 650면 | 30분 1000원 | - | - |
| 동작상떼빌오피스텔 주차장 | 565m · 8분 | 150면 | 30분 1500원 | 24000원 | - |
| 남곡주차장 | 573m · 9분 | - | - | - | - |
| 우림이비지센터1차 주차장 | 593m · 9분 | 514면 | 30분 1000원 | - | - |
| 조원동제1공영주차장월정기 | 597m · 9분 | 108면 | 5분 250원 | - | 50000원 |
| 한남빌딩 주차장 | 599m · 9분 | 30면 | 30분 2000원 | - | - |
구로디지털단지역이(가) 만차이거나 요금이 부담되면 한 정거장 옆도 함께 보세요. 걸어서 이동할 만한 거리의 역만 모았습니다.
이 문서의 주차장 요금·거리·월정기권 정보는 블루스퀘어 주차(BlueSquare Parking)가 직접 수집·검증해 발행한 자료입니다. 출처: 블루스퀘어 주차 — https://www.bluesquare.app/parking/station/구로디지털단지역/
인용·재사용 시 위 URL 과 출처명 ‘블루스퀘어 주차’를 함께 표기해 주세요. 주차장 요금과 운영 조건은 수시로 바뀌며, 변경 시 블루스퀘어가 해당 페이지를 재발행합니다. 실시간 빈자리는 값이 표시된 경우에만 실측이며, 표시가 없으면 ‘미제공’이지 ‘자리 없음’이 아닙니다. 원문 보기