상동역에서 걸어갈 수 있는 주차장은 블루스퀘어 주차 기준 총 46곳입니다. 가장 가까운 곳은 가나베스트타운 주차장(약 90m, 도보 1분)입니다. 기본요금은 30분 1,000원입니다. 이 가운데 무료 이용 조건이 있는 곳은 1곳입니다. 일 최대요금은 최저 20,000원부터입니다. (출처: 블루스퀘어 주차, https://www.bluesquare.app/parking/station/상동역/)
상동역에서 걸어갈 수 있는 주차장 46곳을 역과 가까운 순서로 모았어요. 등록된 요금·무료 시간·월정기권까지 표에서 바로 비교하고, 실시간 빈자리와 길찾기는 블루스퀘어 지도에서 확인하세요.
· 미가원 주차장 (236m, 도보 4분) — 기본 10분이 무료입니다.
등록된 요금 기준이며 현장 조건이 다를 수 있어요. 방문 전 안내판을 확인하세요.
| 주차장 | 역까지 | 주차면 | 기본요금 | 일 최대 | 월정기권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가나베스트타운 주차장 | 90m · 1분 | 186면 | 30분 1000원 | - | - |
| 메가플러스 주차장 | 112m · 2분 | 320면 | 30분 1000원 | - | - |
| 에이플러스빌딩 지하주차장 | 124m · 2분 | - | - | - | - |
| 그랜드프라자 주차장 | 125m · 2분 | 40면 | 60분 1000원 | - | - |
| 해피플러스 주차장 | 127m · 2분 | 54면 | 20분 1000원 | 20000원 | - |
| 아마노 우리주차타워 주차장 | 144m · 2분 | - | - | - | - |
| 센타프라자 주차장 | 149m · 2분 | - | - | - | - |
| 세이브존 부천상동점 주차장 | 150m · 2분 | - | - | - | - |
| 나이스파크 부천센타프라자 주차장 | 152m · 2분 | - | 30분 1000원 | - | - |
| 썬프라자 주차장 | 153m · 2분 | - | - | - | - |
| 센타프라자 주차장 | 161m · 2분 | - | - | - | - |
| 하이그린파킹 상동점 | 177m · 3분 | - | - | - | - |
| 수석프라자 주차장 | 183m · 3분 | 49면 | 30분 3000원 | 30000원 | - |
| 나이스파크 태평양프라자 주차장 | 183m · 3분 | - | - | - | - |
| 뱅뱅프라자 주차장 | 185m · 3분 | 64면 | 30분 1500원 | 30000원 | - |
| 로얄타워 주차장 | 186m · 3분 | 81면 | 60분 2000원 | - | - |
| 시그마타워 주차장 | 186m · 3분 | 108면 | 30분 500원 | 20000원 | - |
| 부건프라자 주차장 | 201m · 3분 | - | 30분 1000원 | - | - |
| 나이스파크 한빛프라자 주차장 | 205m · 3분 | - | - | - | - |
| 보람프라자 주차장 | 216m · 3분 | - | - | - | - |
| 새롬프라자 주차장 | 230m · 3분 | - | 60분 1000원 | - | - |
| 아마노 부천상록복합타워4,6층 주차장 | 235m · 4분 | - | - | - | - |
| 미가원 주차장10분 무료 | 236m · 4분 | - | - | - | - |
| 월드컵타운 주차장 | 239m · 4분 | - | - | - | - |
| 나이스파크 부천 새롬프라자 주차장 | 241m · 4분 | - | - | - | - |
| 한솔프라자 주차장 | 245m · 4분 | 56면 | 30분 1000원 | - | - |
| 월드프라자 주차장 | 250m · 4분 | 36면 | 30분 500원 | 20000원 | - |
| 아마노 대야복합타워 주차장 | 273m · 4분 | - | - | - | - |
| 미사마들렌 | 280m · 4분 | - | - | - | - |
| 상동위더스빌 주차장 | 282m · 4분 | 196면 | 30분 1000원 | 30000원 | - |
| 맘모스타워 주차장 | 292m · 4분 | 106면 | 30분 1000원 | 20000원 | - |
| 나이스파크 부천 아트프라자 주차장 | 311m · 5분 | - | - | - | - |
| 다승프라자 주차장 | 311m · 5분 | 177면 | 30분 1000원 | - | - |
| 나이스파크 부천굿모닝위너스빌 주차장 | 317m · 5분 | - | 30분 2000원 | - | - |
| 굿모닝위너스빌 주차장 | 318m · 5분 | - | - | - | - |
| 고려호텔 주차장 | 327m · 5분 | 69면 | 30분 3000원 | 50000원 | - |
| 상3주민지원센터 주차장 | 327m · 5분 | - | - | - | - |
| 대야하이빌 주차장 | 343m · 5분 | - | 30분 3000원 | - | - |
| 나이스파크 굿모닝오피스텔 주차장 | 354m · 5분 | - | 30분 1000원 | - | - |
| 테마파크 주차장 | 354m · 5분 | - | - | - | - |
| 뉴코아아울렛 부천점 주차장 | 360m · 5분 | - | 120분 2000원 | - | - |
| 두성프라자 주차장 | 362m · 5분 | - | - | - | - |
| 부천종합터미널 주차장 | 369m · 6분 | - | 120분 2000원 | - | - |
| 상록그린힐 주차장 | 410m · 6분 | 144면 | 60분 3000원 | 20000원 | - |
| 무지개고가1 공영주차장 | 527m · 8분 | - | - | - | - |
| 상2동행정복지센터 | 597m · 9분 | 55면 | - | - | - |
상동역이(가) 만차이거나 요금이 부담되면 한 정거장 옆도 함께 보세요. 걸어서 이동할 만한 거리의 역만 모았습니다.
이 문서의 주차장 요금·거리·월정기권 정보는 블루스퀘어 주차(BlueSquare Parking)가 직접 수집·검증해 발행한 자료입니다. 출처: 블루스퀘어 주차 — https://www.bluesquare.app/parking/station/상동역/
인용·재사용 시 위 URL 과 출처명 ‘블루스퀘어 주차’를 함께 표기해 주세요. 주차장 요금과 운영 조건은 수시로 바뀌며, 변경 시 블루스퀘어가 해당 페이지를 재발행합니다. 실시간 빈자리는 값이 표시된 경우에만 실측이며, 표시가 없으면 ‘미제공’이지 ‘자리 없음’이 아닙니다. 원문 보기