양재역에서 걸어갈 수 있는 주차장은 블루스퀘어 주차 기준 총 67곳입니다. 가장 가까운 곳은 양재플라자 주차장(약 50m, 도보 1분)입니다. 기본요금은 30분 3,000원입니다. 이 가운데 무료 이용 조건이 있는 곳은 5곳, 월정기권 요금이 등록된 곳은 3곳입니다. 일 최대요금은 최저 3,000원부터입니다. (출처: 블루스퀘어 주차, https://www.bluesquare.app/parking/station/양재역/)
양재역에서 걸어갈 수 있는 주차장 67곳을 역과 가까운 순서로 모았어요. 등록된 요금·무료 시간·월정기권까지 표에서 바로 비교하고, 실시간 빈자리와 길찾기는 블루스퀘어 지도에서 확인하세요.
· 양재역 (94m, 도보 1분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
· 행복빌딩 주차장 (95m, 도보 1분) — 기본 90분이 무료입니다.
· 서초구청 주차장 (230m, 도보 3분) — 기본 30분이 무료입니다.
· 임병주산동칼국수 주차장 (351m, 도보 5분) — 기본 10분이 무료입니다.
· 신선설농탕 도곡점 주차장 (592m, 도보 9분) — 기본 10분이 무료입니다.
등록된 요금 기준이며 현장 조건이 다를 수 있어요. 방문 전 안내판을 확인하세요.
| 주차장 | 역까지 | 주차면 | 기본요금 | 일 최대 | 월정기권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양재플라자 주차장 | 50m · 1분 | 29면 | 30분 3000원 | - | - |
| 양재역 공영주차장 | 57m · 1분 | 540면 | 30분 1800원 | 28800원 | - |
| 광영빌딩영일빌딩 주차장 | 65m · 1분 | 30면 | 30분 2000원 | 30000원 | - |
| 양재한신휴플러스 주차장 | 69m · 1분 | - | 30분 6000원 | - | - |
| 스포타임 주차장 | 79m · 1분 | - | - | - | - |
| 크리스탈빌딩 주차장 | 80m · 1분 | 20면 | 30분 1500원 | - | - |
| 하늘빌딩 주차장 | 87m · 1분 | 20면 | 10분 1000원 | 20000원 | - |
| 양재역무료월정기 | 94m · 1분 | 894면 | 5분 400원 | - | 250000원 |
| 행복빌딩 주차장90분 무료 | 95m · 1분 | 30면 | - | 20000원 | - |
| 투루파킹 양재SK허브프리모 주차장월정기 | 96m · 1분 | 261면 | 10분 1000원 | 30000원 | 198000원 |
| 가든주차장 | 99m · 1분 | - | - | - | - |
| 다림빌딩 주차장 | 106m · 2분 | - | 30분 4000원 | - | - |
| 프렌닥터빌딩 주차장 | 108m · 2분 | 34면 | 30분 2000원 | 20000원 | - |
| 아이비타워 주차장 | 110m · 2분 | - | - | - | - |
| 금정빌딩 주차장 | 113m · 2분 | 28면 | 30분 1500원 | - | - |
| 영천빌딩 주차장 | 123m · 2분 | - | 30분 3000원 | - | - |
| 현대테라하임아파트 주차장 | 135m · 2분 | - | - | - | - |
| 동심빌딩 주차장 | 151m · 2분 | 30면 | 30분 3000원 | - | - |
| 엘타워 주차장 | 158m · 2분 | 200면 | 30분 3000원 | - | - |
| 힐튼가든인 서울강남점 주차장 | 194m · 3분 | - | - | - | - |
| 서초문화예술회관 주차장 | 200m · 3분 | 35면 | 10분 500원 | - | - |
| SPC1945 주차장 | 216m · 3분 | 42면 | 30분 1000원 | 30000원 | - |
| 부강빌딩 양재부설주차장 | 219m · 3분 | - | - | - | - |
| 서초두산위브 주차장 | 224m · 3분 | 100면 | 30분 1000원 | 30000원 | - |
| 대등주차장 | 225m · 3분 | - | - | - | - |
| 삼화빌딩 주차장 | 227m · 3분 | 24면 | 60분 3000원 | - | - |
| 디앤오강남빌딩 주차장 | 229m · 3분 | 220면 | 10분 1000원 | 30000원 | - |
| 서초구청 주차장30분 무료 | 230m · 3분 | 100면 | - | - | - |
| 한라비발디스튜디오193 주차장 | 233m · 3분 | 60면 | 10분 1000원 | 30000원 | - |
| 반도유료주차장 | 247m · 4분 | 20면 | 30분 2000원 | - | - |
| 서광빌딩 주차장 | 253m · 4분 | 50면 | 10분 1000원 | 30000원 | - |
| 서초아트빌 주차장 | 260m · 4분 | - | - | - | - |
| 유진빌딩 유료주차장 | 273m · 4분 | 35면 | 30분 2000원 | 72500원 | - |
| 언주초교월정기 | 302m · 5분 | 203면 | 5분 200원 | - | 120000원 |
| 대관빌딩 주차장 | 309m · 5분 | 60면 | 30분 2000원 | - | - |
| 나이스파크 서초동 파커스사옥 주차장 | 332m · 5분 | - | - | - | - |
| 캠코양재타워 주차장 | 339m · 5분 | 315면 | 30분 3000원 | - | - |
| 강남베드로병원 주차장 | 341m · 5분 | - | 60분 3000원 | - | - |
| 단성오피스텔 주차장 | 342m · 5분 | - | 30분 3000원 | - | - |
| 임병주산동칼국수 주차장10분 무료 | 351m · 5분 | - | - | - | - |
| 송남빌딩 주차장 | 353m · 5분 | - | - | - | - |
| 국립외교원 주차장2 | 368m · 5분 | - | - | - | - |
| 국립외교원 주차장3 | 386m · 6분 | - | 30분 2000원 | - | - |
| 서초민영주차장 | 411m · 6분 | - | - | - | - |
| 백향빌딩 주차장 | 441m · 7분 | 50면 | 10분 1000원 | 144000원 | - |
| 외교타운 주차장 | 449m · 7분 | 260면 | 15분 1000원 | 20000원 | - |
| 보람주차장 | 451m · 7분 | - | - | - | - |
| 서초월드오피스텔 주차장 | 452m · 7분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| 봉피양양재점 주차장 | 482m · 7분 | - | 10분 3000원 | 3000원 | - |
| 동일주차장 | 499m · 7분 | - | - | - | - |
양재역이(가) 만차이거나 요금이 부담되면 한 정거장 옆도 함께 보세요. 걸어서 이동할 만한 거리의 역만 모았습니다.
이 문서의 주차장 요금·거리·월정기권 정보는 블루스퀘어 주차(BlueSquare Parking)가 직접 수집·검증해 발행한 자료입니다. 출처: 블루스퀘어 주차 — https://www.bluesquare.app/parking/station/양재역/
인용·재사용 시 위 URL 과 출처명 ‘블루스퀘어 주차’를 함께 표기해 주세요. 주차장 요금과 운영 조건은 수시로 바뀌며, 변경 시 블루스퀘어가 해당 페이지를 재발행합니다. 실시간 빈자리는 값이 표시된 경우에만 실측이며, 표시가 없으면 ‘미제공’이지 ‘자리 없음’이 아닙니다. 원문 보기