제주지방법원 주변에서 확인된 주차장은 블루스퀘어 주차 기준 총 199곳입니다. 가장 가까운 곳은 오복2길 13, 남광북5길 3(약 47m, 도보 1분)입니다. 이 주차장은 무료로 운영됩니다. 이 가운데 무료 이용 조건이 있는 곳은 145곳, 월정기권 요금이 등록된 곳은 14곳입니다. 일 최대요금은 최저 10,000원부터입니다. (출처: 블루스퀘어 주차, https://www.bluesquare.app/parking/near/%EC%A0%9C%EC%A3%BC%EC%A7%80%EB%B0%A9%EB%B2%95%EC%9B%90/?page=2)
제주특별자치도 제주시 남광북5길 3에 있는 제주지방법원 주변 주차장 199곳을 가까운 순서로 모았어요. 등록된 요금·무료 시간·월정기권까지 표에서 바로 비교하고, 실시간 빈자리와 길찾기는 블루스퀘어 지도에서 확인하세요.
· 오복2길 13, 남광북5길 3 (47m, 도보 1분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
· 법원 북측 (64m, 도보 1분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
· 남광북3길 16, 이도이동 1077-5 (84m, 도보 1분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
· 오복2길 27, 4길 32 (116m, 도보 2분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
· 남광북1길 1, 오복4길 6 (120m, 도보 2분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
등록된 요금 기준이며 현장 조건이 다를 수 있어요. 방문 전 안내판을 확인하세요.
| 주차장 | 거리 | 주차면 | 기본요금 | 일 최대 | 월정기권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정든로2길 18-1, 26무료 | 454m · 7분 | 4면 | 무료 | - | - |
| 승천로 27무료 | 458m · 7분 | 12면 | 무료 | - | - |
| 고산동산1길 6, 6-4무료 | 458m · 7분 | 3면 | 무료 | - | - |
| 이도이동 1044-5무료 | 458m · 7분 | 5면 | 무료 | - | - |
| 이도월드하우스 주차장 | 459m · 7분 | - | - | - | - |
| 이도이동 1032, 1035-6무료 | 462m · 7분 | 10면 | 무료 | - | - |
| 이도이동 996-7무료 | 466m · 7분 | 7면 | 무료 | - | - |
| 이도이동 1989-1무료 | 466m · 7분 | 14면 | 무료 | - | - |
| 정든로2길 25, 정든로 18무료 | 470m · 7분 | 6면 | 무료 | - | - |
| 도남식자재마트 주차장10분 무료 | 472m · 7분 | - | - | - | - |
| 오복7길 25-1, 가령로4길 19무료 | 473m · 7분 | 5면 | 무료 | - | - |
| 이도이동 1999-4무료 | 478m · 7분 | 14면 | 무료 | - | - |
| 이도이동 1975-7무료 | 493m · 7분 | 11면 | 무료 | - | - |
| 이도이동 1974-1무료 | 494m · 7분 | 25면 | 무료 | - | - |
| 이도이동 2005-6무료 | 502m · 7분 | 14면 | 무료 | - | - |
| 신성로10길 23무료 | 512m · 8분 | 5면 | 무료 | - | - |
| 연삼로 456무료 | 529m · 8분 | 2면 | 무료 | - | - |
| 동고산로 14, 12-5무료 | 532m · 8분 | 4면 | 무료 | - | - |
| 이도이동 1970-17무료 | 536m · 8분 | 22면 | 무료 | - | - |
| 정든로2길 1-6, 1-10무료 | 545m · 8분 | 5면 | 무료 | - | - |
| 청귤로7길 22, 10-6무료 | 550m · 8분 | 5면 | 무료 | - | - |
| 이도이동 2003-13무료 | 553m · 8분 | 12면 | 무료 | - | - |
| 이도이동 2003-13 공영주차장10분 무료 | 557m · 8분 | - | - | - | - |
| 이도2지구 공영주차장 | 562m · 8분 | - | - | - | - |
| 연삼로 460, 연삼로 476무료 | 571m · 9분 | 9면 | 무료 | - | - |
| 이도이동 2035-2무료 | 575m · 9분 | 9면 | 무료 | - | - |
| 이도이동 1971-6무료 | 576m · 9분 | 10면 | 무료 | - | - |
| 신성로 10길무료월정기 | 577m · 9분 | 166면 | 30분 1000원 | 10000원 | 100000원 |
| 신성로10길 1, 이도이동 1014-2무료 | 579m · 9분 | 27면 | 무료 | - | - |
| 이도이동 2008-1무료월정기 | 579m · 9분 | 30면 | 30분 1000원 | 10000원 | 100000원 |
| 신성로 104, 12길 37무료 | 582m · 9분 | 25면 | 무료 | - | - |
| 푸주옥 도남점 주차장10분 무료 | 582m · 9분 | - | - | - | - |
| 이도이동 2010-5무료 | 587m · 9분 | 16면 | 무료 | - | - |
| 청귤로4길 5, 7길 6무료 | 590m · 9분 | 8면 | 무료 | - | - |
| 이도2지구 공영주차장 | 593m · 9분 | - | - | - | - |
| 공영주차장 | 596m · 9분 | - | - | - | - |
| 이도이동 1977-7무료 | 599m · 9분 | 28면 | 무료 | - | - |
| 신성로 98, 연삼로 361무료 | 610m · 9분 | 54면 | 무료 | - | - |
| 이도2지구 공영주차장 | 615m · 9분 | - | - | - | - |
| 이도이동 2003-7무료 | 615m · 9분 | 32면 | 무료 | - | - |
| 이도이동 1968-5무료 | 617m · 9분 | 27면 | 무료 | - | - |
| 도남동 83-66무료 | 618m · 9분 | 45면 | 무료 | - | - |
| 이도2지구 공영주차장10분 무료 | 619m · 9분 | - | - | - | - |
| 독짓골2길 25무료 | 621m · 9분 | 11면 | 무료 | - | - |
| 신성로8길 1무료 | 623m · 9분 | 5면 | 무료 | - | - |
| 이도이동 무료 주차장 | 640m · 10분 | - | - | - | - |
| 구남동5길 8, 22무료 | 643m · 10분 | 26면 | 무료 | - | - |
| 동광로8길 29-2, 10길 35-3무료 | 644m · 10분 | 9면 | 무료 | - | - |
| 아라 신설로4길 제1공영주차장 | 645m · 10분 | - | - | - | - |
| 이도이동 2011-10무료 | 651m · 10분 | 13면 | 무료 | - | - |
이 문서의 주차장 요금·거리·월정기권 정보는 블루스퀘어 주차(BlueSquare Parking)가 직접 수집·검증해 발행한 자료입니다. 출처: 블루스퀘어 주차 — https://www.bluesquare.app/parking/near/%EC%A0%9C%EC%A3%BC%EC%A7%80%EB%B0%A9%EB%B2%95%EC%9B%90/?page=2
인용·재사용 시 위 URL 과 출처명 ‘블루스퀘어 주차’를 함께 표기해 주세요. 주차장 요금과 운영 조건은 수시로 바뀌며, 변경 시 블루스퀘어가 해당 페이지를 재발행합니다. 실시간 빈자리는 값이 표시된 경우에만 실측이며, 표시가 없으면 ‘미제공’이지 ‘자리 없음’이 아닙니다. 원문 보기