남포역에서 걸어갈 수 있는 주차장은 블루스퀘어 주차 기준 총 73곳입니다. 가장 가까운 곳은 광복주차장(약 35m, 도보 1분)입니다. 이 가운데 무료 이용 조건이 있는 곳은 6곳, 월정기권 요금이 등록된 곳은 2곳입니다. 일 최대요금은 최저 8,000원부터입니다. (출처: 블루스퀘어 주차, https://www.bluesquare.app/parking/station/남포역/)
남포역에서 걸어갈 수 있는 주차장 73곳을 역과 가까운 순서로 모았어요. 등록된 요금·무료 시간·월정기권까지 표에서 바로 비교하고, 실시간 빈자리와 길찾기는 블루스퀘어 지도에서 확인하세요.
· 자갈밭시장 공영주차장 (139m, 도보 2분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
· 롯데몰 광복점 주차장 (251m, 도보 4분) — 기본 30분이 무료입니다.
· 국제회관 옆 공영주차장 (300m, 도보 4분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
· 자갈치시장 앞 공영주차장 (405m, 도보 6분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
· 용두산 공영주차장 (524m, 도보 8분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
등록된 요금 기준이며 현장 조건이 다를 수 있어요. 방문 전 안내판을 확인하세요.
| 주차장 | 역까지 | 주차면 | 기본요금 | 일 최대 | 월정기권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광복주차장 | 35m · 1분 | - | - | - | - |
| 명성주차장 | 70m · 1분 | - | - | - | - |
| 은과빛 주차장 | 89m · 1분 | - | 30분 2000원 | - | - |
| 영광2주차장 | 109m · 2분 | - | - | - | - |
| 조은주차장 | 122m · 2분 | - | - | - | - |
| 자갈밭시장 공영주차장무료 | 139m · 2분 | 20면 | 10분 500원 | - | - |
| 삼양해운주차장 | 141m · 2분 | - | - | - | - |
| 금양주차장 | 145m · 2분 | - | - | - | - |
| 이지카드전용 무인주차장 | 149m · 2분 | - | - | - | - |
| 자갈치매립지 공영주차장 | 166m · 2분 | - | - | - | - |
| 롯데백화점 광복점 지하주차장 | 180m · 3분 | - | - | - | - |
| 롯데백화점 광복점 에비뉴엘주차장 | 184m · 3분 | - | - | - | - |
| 롯데백화점 광복점 MVG주자창 | 184m · 3분 | - | - | - | - |
| 부산데파트뒤 노상 공영주차장 | 185m · 3분 | - | - | - | - |
| 우리은행 부산금융센터 주차장 | 186m · 3분 | - | - | - | - |
| 신한은행 부산금융센터 주차장 | 188m · 3분 | - | - | - | - |
| 이지 제2주차장 | 218m · 3분 | - | - | - | - |
| 한일주차장 | 220m · 3분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| 건어물시장 노상공영주차장 | 229m · 3분 | - | - | - | - |
| 롯데몰 광복점 주차장30분 무료 | 251m · 4분 | - | - | - | - |
| 용두산공원 주차장3 | 258m · 4분 | - | - | - | - |
| 주차빌딩 | 268m · 4분 | - | - | - | - |
| 부림주차장 | 269m · 4분 | - | - | - | - |
| 호림주차장 | 293m · 4분 | - | 30분 2000원 | - | - |
| 국제회관 옆 공영주차장무료 | 300m · 4분 | 23면 | 10분 500원 | - | - |
| 부산관광호텔 주차장 | 301m · 4분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| 롯데광복점 뒤2번 공영주차장 | 302m · 5분 | - | 30분 900원 | - | - |
| 롯데광복점뒤 공영주차장 | 305m · 5분 | - | 30분 900원 | - | - |
| 가람주차장 | 305m · 5분 | - | 30분 1200원 | - | - |
| 유료주차장 | 307m · 5분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| 노상공영주차장 | 316m · 5분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| ABC마트 유료주차장 | 329m · 5분 | - | 30분 2100원 | - | - |
| 버스주차장 | 354m · 5분 | - | - | - | - |
| 자갈치시장 노상공영주차장 | 360m · 5분 | - | 30분 2100원 | - | - |
| 제창주차장 | 380m · 6분 | - | - | - | - |
| 타워힐 주차장 | 384m · 6분 | - | - | - | - |
| 롯데백화점 광복점 외부주차장 | 384m · 6분 | - | - | - | - |
| 골든주차장 | 386m · 6분 | - | 30분 2000원 | - | - |
| CJ대한통운빌딩 주차장 | 402m · 6분 | - | - | - | - |
| 자갈치시장 앞 공영주차장무료 | 405m · 6분 | 26면 | 10분 500원 | - | - |
| 자갈치시장 부설주차장 | 405m · 6분 | - | - | - | - |
| 중앙주차빌딩 주차장 | 408m · 6분 | - | 30분 1000원 | - | - |
| 월순주차장 | 414m · 6분 | - | - | - | - |
| 금용민영주차장 | 428m · 6분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| 주차장 | 428m · 6분 | - | - | - | - |
| 새부산타운 주차장 | 441m · 7분 | - | 30분 2500원 | - | - |
| 대신펠리체오피스텔 주차장 | 453m · 7분 | - | 30분 1000원 | - | - |
| 피닉스주차장 | 456m · 7분 | - | 30분 2000원 | - | - |
| 부창빌딩 주차장 | 463m · 7분 | - | - | - | - |
| 고려주차장 | 468m · 7분 | - | - | - | - |
남포역이(가) 만차이거나 요금이 부담되면 한 정거장 옆도 함께 보세요. 걸어서 이동할 만한 거리의 역만 모았습니다.
이 문서의 주차장 요금·거리·월정기권 정보는 블루스퀘어 주차(BlueSquare Parking)가 직접 수집·검증해 발행한 자료입니다. 출처: 블루스퀘어 주차 — https://www.bluesquare.app/parking/station/남포역/
인용·재사용 시 위 URL 과 출처명 ‘블루스퀘어 주차’를 함께 표기해 주세요. 주차장 요금과 운영 조건은 수시로 바뀌며, 변경 시 블루스퀘어가 해당 페이지를 재발행합니다. 실시간 빈자리는 값이 표시된 경우에만 실측이며, 표시가 없으면 ‘미제공’이지 ‘자리 없음’이 아닙니다. 원문 보기