중앙역에서 걸어갈 수 있는 주차장은 블루스퀘어 주차 기준 총 120곳입니다. 가장 가까운 곳은 노상공영주차장(약 50m, 도보 1분)입니다. 이 가운데 무료 이용 조건이 있는 곳은 15곳, 월정기권 요금이 등록된 곳은 4곳입니다. 일 최대요금은 최저 4,500원부터입니다. (출처: 블루스퀘어 주차, https://www.bluesquare.app/parking/station/중앙역/)
중앙역에서 걸어갈 수 있는 주차장 120곳을 역과 가까운 순서로 모았어요. 등록된 요금·무료 시간·월정기권까지 표에서 바로 비교하고, 실시간 빈자리와 길찾기는 블루스퀘어 지도에서 확인하세요.
· 유창빌딩 앞 공영주차장 (61m, 도보 1분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
· 노티스 주차장 (186m, 도보 3분) — 기본 10분이 무료입니다.
· 동원빌딩앞 (216m, 도보 3분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
· 금산빌딩앞 (231m, 도보 3분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
· 금산빌딩앞 (235m, 도보 4분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
등록된 요금 기준이며 현장 조건이 다를 수 있어요. 방문 전 안내판을 확인하세요.
| 주차장 | 역까지 | 주차면 | 기본요금 | 일 최대 | 월정기권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노상공영주차장 | 50m · 1분 | - | - | - | - |
| 유창빌딩 앞 공영주차장무료 | 61m · 1분 | 20면 | 10분 500원 | - | - |
| 부산우체국 뒤 노상공영주차장 | 63m · 1분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| 노상공영주차장 | 76m · 1분 | - | - | - | - |
| 중앙주차장 | 78m · 1분 | - | 30분 2000원 | - | - |
| 유창주차장 | 80m · 1분 | - | 30분 1000원 | - | - |
| BMW주차장 | 86m · 1분 | - | 30분 2000원 | - | - |
| 중앙역 주차장 | 86m · 1분 | - | - | - | - |
| 중앙주차장 | 100m · 1분 | - | 30분 3000원 | - | - |
| 중앙역 환승공영주차장(소) | 128m · 2분 | - | 30분 400원 | 4500원 | - |
| 월드코아빌딩 주차장 | 140m · 2분 | - | 30분 1000원 | - | - |
| 동서코아 주차장 | 140m · 2분 | - | 30분 500원 | - | - |
| SC제일은행 부산지점 주차장 | 145m · 2분 | - | - | - | - |
| 안산종합상가 주차장 | 152m · 2분 | - | - | - | - |
| 경보주차장 | 153m · 2분 | - | - | - | - |
| 아마노 안산중앙리베로오피스텔 주차장 | 167m · 2분 | - | - | - | - |
| 벧엘주차장 | 177m · 3분 | - | 30분 1000원 | - | - |
| 웨딩센트럴시티 전용주차장 | 178m · 3분 | - | - | - | - |
| 노티스 주차장10분 무료 | 186m · 3분 | - | - | - | - |
| 금오주차장 | 201m · 3분 | - | 30분 1000원 | - | - |
| 은산빌딩 주차장 | 208m · 3분 | - | - | - | - |
| 대신펠리체오피스텔 주차장 | 209m · 3분 | - | 30분 1000원 | - | - |
| 푸른주차장 | 210m · 3분 | - | 30분 1000원 | - | - |
| KDB산업은행 부산지점 주차장 | 211m · 3분 | - | - | - | - |
| 오리엔트빌딩 주차장 | 213m · 3분 | - | 30분 2000원 | - | - |
| 안산롯데프라자 주차장 | 215m · 3분 | - | 30분 1000원 | - | - |
| 동원빌딩앞무료 | 216m · 3분 | 80면 | 무료 | - | - |
| 경보이리스오션 더스타2차 주차장 | 219m · 3분 | - | 30분 1000원 | - | - |
| 동원빌딩앞공영주차장 | 221m · 3분 | 78면 | 30분 600원 | 9000원 | - |
| 금산빌딩앞무료 | 231m · 3분 | 169면 | 무료 | - | - |
| 남양빌딩 주차장 | 231m · 3분 | - | - | - | - |
| 금산빌딩앞무료월정기 | 235m · 4분 | 169면 | 30분 600원 | - | 80000원 |
| 백산주차장 | 239m · 4분 | - | - | - | - |
| 동아아케이드빌딩 주차장 | 245m · 4분 | - | - | - | - |
| 동광주차장 본점 | 253m · 4분 | - | 30분 2000원 | - | - |
| 중앙주차빌딩 주차장 | 255m · 4분 | - | 30분 1000원 | - | - |
| 이삭길 노상공영주차장 | 277m · 4분 | - | 30분 600원 | - | - |
| 대동조이월드 주차장 | 278m · 4분 | - | 30분 1200원 | 57600원 | - |
| 롯데시네마 센트럴락 주차장 | 278m · 4분 | - | - | - | - |
| 안산더블하이오피스텔 주차장 | 282m · 4분 | - | 30분 1000원 | - | - |
| 상아주차장 | 291m · 4분 | - | - | - | - |
| 신양프라자 주차장 | 294m · 4분 | - | 10분 500원 | - | - |
| 리치프라자 주차장 | 296m · 4분 | - | 30분 1000원 | - | - |
| 나이스파크 신광프라자 주차장 | 299m · 4분 | - | 30분 1000원 | - | - |
| 대지스타타워 주차장 | 301m · 4분 | - | - | - | - |
| 나이스파크 안산신광프라자 주차장 | 306m · 5분 | - | - | - | - |
| 팬오션 주차장 | 307m · 5분 | - | - | - | - |
| 충남주차장 | 308m · 5분 | - | - | - | - |
| 타워힐 주차장 | 318m · 5분 | - | - | - | - |
| 롯데백화점 광복점 외부주차장 | 322m · 5분 | - | - | - | - |
중앙역이(가) 만차이거나 요금이 부담되면 한 정거장 옆도 함께 보세요. 걸어서 이동할 만한 거리의 역만 모았습니다.
이 문서의 주차장 요금·거리·월정기권 정보는 블루스퀘어 주차(BlueSquare Parking)가 직접 수집·검증해 발행한 자료입니다. 출처: 블루스퀘어 주차 — https://www.bluesquare.app/parking/station/중앙역/
인용·재사용 시 위 URL 과 출처명 ‘블루스퀘어 주차’를 함께 표기해 주세요. 주차장 요금과 운영 조건은 수시로 바뀌며, 변경 시 블루스퀘어가 해당 페이지를 재발행합니다. 실시간 빈자리는 값이 표시된 경우에만 실측이며, 표시가 없으면 ‘미제공’이지 ‘자리 없음’이 아닙니다. 원문 보기