중앙역에서 걸어갈 수 있는 주차장은 블루스퀘어 주차 기준 총 120곳입니다. 가장 가까운 곳은 노상공영주차장(약 50m, 도보 1분)입니다. 이 가운데 무료 이용 조건이 있는 곳은 15곳, 월정기권 요금이 등록된 곳은 4곳입니다. 일 최대요금은 최저 4,500원부터입니다. (출처: 블루스퀘어 주차, https://www.bluesquare.app/parking/station/중앙역/?page=2)
중앙역에서 걸어갈 수 있는 주차장 120곳을 역과 가까운 순서로 모았어요. 등록된 요금·무료 시간·월정기권까지 표에서 바로 비교하고, 실시간 빈자리와 길찾기는 블루스퀘어 지도에서 확인하세요.
· 유창빌딩 앞 공영주차장 (61m, 도보 1분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
· 노티스 주차장 (186m, 도보 3분) — 기본 10분이 무료입니다.
· 동원빌딩앞 (216m, 도보 3분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
· 금산빌딩앞 (231m, 도보 3분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
· 금산빌딩앞 (235m, 도보 4분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
등록된 요금 기준이며 현장 조건이 다를 수 있어요. 방문 전 안내판을 확인하세요.
| 주차장 | 역까지 | 주차면 | 기본요금 | 일 최대 | 월정기권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙노블레스 주차장 | 330m · 5분 | - | 30분 300원 | - | - |
| 용두산공영주차장 | 336m · 5분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| CJ대한통운빌딩 주차장 | 336m · 5분 | - | - | - | - |
| 유료주차장 | 337m · 5분 | - | - | - | - |
| 제일주차장 | 339m · 5분 | - | 30분 2000원 | - | - |
| 부산중앙빌딩 주차장 | 340m · 5분 | - | - | - | - |
| 롯데백화점안산점 지하주차장 | 347m · 5분 | - | - | - | - |
| 중부소방서 뒤 노상공영주차장 | 349m · 5분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| 메가박스앞무료 | 358m · 5분 | 107면 | 무료 | - | - |
| 롯데백화점앞무료월정기 | 359m · 5분 | 100면 | 30분 600원 | - | 80000원 |
| 중앙하이츠빌앞무료월정기 | 365m · 5분 | 65면 | 30분 600원 | - | 80000원 |
| 나이스파크 안산 타원벨라움 주차장 | 365m · 5분 | - | - | - | - |
| 부산관광호텔 주차장 | 368m · 5분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| 용두산 공영주차장무료월정기 | 370m · 6분 | 292면 | 10분 500원 | 15000원 | 240000원 |
| 유료주차장 | 375m · 6분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| 대청주차장 | 389m · 6분 | - | - | - | - |
| 롯데백화점앞 공영주차장 | 398m · 6분 | - | 30분 600원 | - | - |
| 동광동1구역주거지 주차장 | 399m · 6분 | - | - | - | - |
| 가람주차장 | 402m · 6분 | - | 30분 1200원 | - | - |
| 영풍맘모스프라자 주차장 | 403m · 6분 | - | - | - | - |
| 힐스테이트중앙아파트상가 주차장10분 무료 | 404m · 6분 | - | - | - | - |
| 부산주차장 | 417m · 6분 | - | - | - | - |
| 중앙동교보생명옆 노상공영주차장 | 433m · 6분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| 노상공영주차장 | 436m · 7분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| 한일주차장 | 446m · 7분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| 석탑빌딩 주차장 | 447m · 7분 | - | 30분 2000원 | - | - |
| 중구청 주차장3 | 453m · 7분 | - | - | - | - |
| 부산 중구청 주차장10분 무료 | 457m · 7분 | - | - | - | - |
| 용두산공원 주차장3 | 458m · 7분 | - | - | - | - |
| 센트럴타워 주차장 | 461m · 7분 | - | 30분 3000원 | - | - |
| 햇빛주차장 | 471m · 7분 | - | - | - | - |
| 주차빌딩 | 472m · 7분 | - | - | - | - |
| 우리은행 부산금융센터 주차장 | 478m · 7분 | - | - | - | - |
| 신한은행 부산금융센터 주차장 | 480m · 7분 | - | - | - | - |
| 버스주차장 | 483m · 7분 | - | - | - | - |
| 국제회관 옆 공영주차장무료 | 489m · 7분 | 23면 | 10분 500원 | - | - |
| 부산데파트뒤 노상 공영주차장 | 492m · 7분 | - | - | - | - |
| 옥정주차장 | 495m · 7분 | - | 30분 1500원 | 72000원 | - |
| 중앙KH주차장 | 496m · 7분 | - | - | - | - |
| 진흥1길(광덕로)무료 | 496m · 7분 | 56면 | 무료 | - | - |
| 국제시장 주차장 | 497m · 7분 | 24면 | 30분 1500원 | 15000원 | - |
| 해마주차장 | 508m · 8분 | - | 30분 3000원 | - | - |
| 금양주차장 | 519m · 8분 | - | - | - | - |
| 진흥1길노상공영주차장 | 520m · 8분 | - | 30분 600원 | - | - |
| 중앙주차장2 | 522m · 8분 | - | - | - | - |
| 롯데몰 광복점 주차장30분 무료 | 531m · 8분 | - | - | - | - |
| 케이엠파크 국민은행안산 주차장 | 533m · 8분 | - | - | - | - |
| 안산제1권역 제5주차장 | 536m · 8분 | - | - | - | - |
| 신한은행 안산금융센터 주차장 | 539m · 8분 | - | - | - | - |
| 원주차장 | 540m · 8분 | - | - | - | - |
중앙역이(가) 만차이거나 요금이 부담되면 한 정거장 옆도 함께 보세요. 걸어서 이동할 만한 거리의 역만 모았습니다.
이 문서의 주차장 요금·거리·월정기권 정보는 블루스퀘어 주차(BlueSquare Parking)가 직접 수집·검증해 발행한 자료입니다. 출처: 블루스퀘어 주차 — https://www.bluesquare.app/parking/station/중앙역/?page=2
인용·재사용 시 위 URL 과 출처명 ‘블루스퀘어 주차’를 함께 표기해 주세요. 주차장 요금과 운영 조건은 수시로 바뀌며, 변경 시 블루스퀘어가 해당 페이지를 재발행합니다. 실시간 빈자리는 값이 표시된 경우에만 실측이며, 표시가 없으면 ‘미제공’이지 ‘자리 없음’이 아닙니다. 원문 보기